Олег Мельниченко оказался на 21-м месте благодаря активности в соцсетях
Агентство политических и экономических коммуникаций представило рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за минувшую неделю. Глава Пензенского региона Олег Мельниченко в нем оказался на 21 месте.
По итогам рейтинга первое место в рейтинге сохраняет Р.Кадыров. За ним следуют С.Собянин, Р.Хабиров, А.Цыбульский и А.Парфенчиков, позиции которых также не претерпели значительных изменений и остаются высокими. В топ-10 вернулись С.Аксенов и А.Моор. Также активность в соцсетях нарастил А.Текслер. При этом незначительное ослабление активности наблюдается со стороны А.Чибиса и Р.Минниханова. А.Клычков, В.Мазур и Е.Куйвашев выбыли из топа.
Абсолютным лидером по числу постов (137), а также комментариев (89 тыс.), лайков (936 тыс.) и репостов (81 тыс.) в очередной раз стал Р.Кадыров.
В фокусе внимания аудитории прежде всего находились посты губернатором на тему празднования Дня России. Также высокая вовлеченность со стороны пользователей фиксируется под публикациями на тему реализации различных инфраструктурных проектов в регионах, в первую очередь - имеющих социальную направленность (строительство школ, больниц и т.п.).
ТОП-10 (позиция в рейтинге; позиция в предыдущем рейтинге; балл)
1. (1; 38,45) Р.Кадыров
2. (3; 25,84) С.Собянин
3. (13; 22,46) С.Аксенов
4. (6; 21,03) Р.Хабиров
5. (26; 20,17) А.Моор
6. (4; 19,74) А.Цыбульский
7. (7; 19,16) А.Парфенчиков
8. (11; 18,34) А.Текслер
9. (2; 18,12) А.Чибис
10. (5; 17,89) Р.Минниханов
СРЕДНИЕ ПОЗИЦИИ
11. (9; 16,88) А.Клычков
12. (17; 16,54) В.Лимаренко
13. (18; 16,31) А.Дрозденко
14. (8; 16,02) В.Мазур
15. (14; 15,89) А.Беглов
16. (16; 15,75) Г.Никитин
17. (12; 15,64) М.Дегтярев
18. (19; 15,45) Д.Артюхов
19. (23; 15,41) А.Никитин
20. (22; 15,34) Р.Бусаргин
21. (21; 14,27) О.Мельниченко
22. (20; 14,11) А.Воробьев
23. (25; 13,64) В.Коновалов
24. (27; 13,42) В.Шумков
25. (30; 11,21) А.Русских
26. (15; 11,14) Д.Азаров
27. (29; 11,03) А.Островский
28. (54; 10,61) Д.Махонин
29. (24; 10,53) М.Ведерников
30. (36; 10,32) О.Кожемяко
31. (32; 10,21) Р.Старовойт
32. (35; 10,08) В.Шапша
33. (31; 9,78) Б.Хасиков
34. (33; 9,64) В.Гладков
35. (42; 9,53) М.Кумпилов
36. (28; 9,42) В.Кондратьев
37. (47; 9,31) С.Воскресенский
38. (37; 8,80) И.Бабушкин
39. (41; 8,64) В.Ховалыг
40. (34; 8,45) М.Егоров
41. (39; 8,32) М.Евраев
42. (50; 8,21) С.Цивилев
43. (43; 8,15) А.Бречалов
44. (38; 8,01) М.Развожаев
45. (49; 7,65) И.Кобзев
46. (45; 7,23) В.Уйба
47. (60; 7,12) А.Николаев
48. (46; 7,01) А.Бурков
49. (63; 6,70) Р.Темрезов
50. (40; 6,54) В.Владимиров
51. (44; 6,32) Н.Комарова
52. (48; 6,21) А.Цыденов
53. (51; 6,10) Ю.Бездудный
54. (55; 6,02) А.Гусев
55. (52; 5,89) О.Николаев
56. (61; 5,75) В.Томенко
57. (57; 5,54) О.Кувшинников
58. (58; 5,42) А.Травников
59. (71; 5,31) А.Усс
60. (64; 5,12) А.Осипов
61. (53; 4,58) Д.Паслер
62. (74; 4,32) И.Артамонов
63. (56; 4,12) К.Коков
64. (70; 4,10) С.Меликов
65. (69; 4,06) А.Здунов
66. (72; 3,98) В.Орлов
67. (62; 3,86) Ю.Зайцев
68. (68; 3,52) В.Солодов
69. (73; 3,41) С.Меняйло
70. (78; 3,37) П.Малков
71. (59; 3,26) С.Ситников
72. (77; 3,20) М.А.Калиматов
73. (79; 3,13) Р.Копин
АНТИЛИДЕРЫ
74. (80; 3,08) О.Хорохордин
75. (66; 3,01) А.Авдеев
76. (65; 2,78) Р.Гольдштейн
77. (67; 2,62) А.Богомаз
78. (75; 2,51) В.Голубев
79. (76; 2,40) С.Носов
80. (81; 2,17) А.Соколов
81. (82; 1,10) А.Алиханов
82. (83; 0) А.Бочаров
83. (10; 0) Е.Куйвашев
В рейтинге рассматриваются официальные личные аккаунты глав субъектов РФ. Для каждого участника по специальной формуле рассчитывается индекс активности за неделю. Индекс отображает активность в трех соцсетях (ВКонтакте, ОК и Telegram).
Методика исследования основывается на анализе основных показателей эффективности работы в соцсетях: лайки, комментарии, репосты, число постов. Кроме того, для проведения более детального анализа активности при составлении рейтинга учитывается ряд качественных показателей: разнообразие публикуемого контента, использование мультимедиа и анализ активности аудитории, в котором рассматривается соотношение негатива и позитива в комментариях.
При качественном анализе контента вводится система дополнительных баллов: за разнообразие публикуемого контента, использование всего функционала соцсетей и наличие конструктива в комментариях главы регионов получают дополнительные баллы. По результатам расчета формируется итоговая таблица, в которой участники расположены в порядке убывания показателя индекса.
Источник фото: pnzreg.ru