Малый бизнес в Пензе: где работают люди
Любопытный документ был размещен в марте этого года на сайте Пензастата. Ведомство представило итоги сплошного статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса за 2020 год. Давайте начнём с малого бизнеса и сегодня поговорим о том, где работают жители нашего региона, и сколько в среднем за свой труд они получают.
Судя по представленным данным, лидером среди обследуемых, подчеркиваем, видах деятельности в 2020 году были обрабатывающие производства — 17,353,4 человек. Чуть меньше людей занято в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 14,762,2 человека. На третьем месте — деятельность, связанная с операциями с недвижимым имуществом — 6,413,7 человек. Четвёртое место у деятельности, связанной с транспортировкой и хранением. В ней задействованы 3,708,5 человек. На пятом — сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство - 3,619,8 человек. Затем идет профессиональная, научная и техническая деятельность — 3,671,5 человек,
Минимальное число занятых пензяков зафиксировано в сфере образования — 65,9 человек, и деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, - 150,9 человек.
Переходим к заработной плате. Максимальный фонд начисленной заработной платы в сфере обрабатывающих производств — 4,975,621,3 тыс. рублей. 3,656,517 тыс руб — фонд заработной платы в сфере оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов. И 1,538,709,5 тысяч рублей в фонде зарплаты в сферах, связанных с операциями по недвижимому имуществу. Минимальный размер фонда заработной платы — в сфере образования — 8, 585,9 тыс. рублей.
Данные по остальным сферам указаны в таблице.
Численность работников и начисленная заработная плата малых предприятий (включая микро) по видам экономической деятельности по Пензенской области | ||||||
Коды ОКВЭД2 | Наименование вида экономической деятельности | Средняя численность работников, человек | Фонд начисленной заработной платы всех работников, тыс. рублей | Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава и внешних совместителей, тыс. рублей | Среднесписочная численность работников в % к средней численности работников | |
Всего за 2020 год | из них работников списочного состава (без внешних совместителей) | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
101.АГ | Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 71 837,3 | 64 543,8 | 18 656 274,4 | 17 845 939,7 | 89,8 |
A | СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 3 619,8 | 3 346,8 | 1 027 290,2 | 966 712,7 | 92,5 |
01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 3 455,1 | 3 187,1 | 1 001 076,0 | 940 936,5 | 92,2 |
01.1 | Выращивание однолетних культур | 2 757,1 | 2 521,0 | 828 050,7 | 772 721,4 | 91,4 |
01.2 | Выращивание многолетних культур | 36,4 | 27,1 | 5 952,9 | 4 424,8 | 74,5 |
01.4 | Животноводство | 415,1 | 402,7 | 102 775,6 | 101 080,1 | 97,0 |
01.5 | Смешанное сельское хозяйство | 81,3 | 80,8 | 13 915,7 | 13 267,7 | 99,4 |
01.6 | Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции | 155,5 | 150,3 | 49 126,7 | 48 224,7 | 96,7 |
01.7 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | 9,7 | 5,2 | 1 254,4 | 1 217,8 | 53,6 |
02 | Лесоводство и лесозаготовки | 131,5 | 129,0 | 20 735,5 | 20 735,5 | 98,1 |
02.1 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 44,0 | 43,5 | 6 996,7 | 6 996,7 | 98,9 |
02.2 | Лесозаготовки | 85,5 | 83,5 | 13 441,8 | 13 441,8 | 97,7 |
02.4 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок | … | … | … | … | 100,0 |
03 | Рыболовство и рыбоводство | 33,2 | 30,7 | 5 478,7 | 5 040,7 | 92,5 |
03.1 | Рыболовство | 4,5 | 4,5 | 498,2 | 498,2 | 100,0 |
03.2 | Рыбоводство | 28,7 | 26,2 | 4 980,5 | 4 542,5 | 91,3 |
B | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 150,9 | 111,9 | 34 526,2 | 31 955,6 | 74,2 |
08 | Добыча прочих полезных ископаемых | 150,9 | 111,9 | 34 526,2 | 31 955,6 | 74,2 |
08.1 | Добыча камня, песка и глины | 149,9 | 110,9 | 34 434,3 | 31 863,7 | 74,0 |
08.9 | Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки | 1,0 | 1,0 | 91,9 | 91,9 | 100,0 |
C | ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 17 353,4 | 16 313,9 | 4 975 621,3 | 4 810 638,7 | 94,0 |
10 | Производство пищевых продуктов | 3 240,0 | 3 008,7 | 749 214,1 | 710 204,3 | 92,9 |
10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции | 416,4 | 354,2 | 69 696,8 | 53 861,5 | 85,1 |
10.2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 26,2 | 26,2 | 8 186,8 | 8 186,8 | 100,0 |
10.3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | 4,5 | 4,5 | 415,0 | 400,8 | 100,0 |
10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров | 124,7 | 113,2 | 41 010,5 | 40 513,2 | 90,8 |
10.5 | Производство молочной продукции | 403,4 | 395,1 | 97 332,7 | 97 332,7 | 97,9 |
10.6 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 23,4 | 20,6 | 4 990,0 | 4 588,2 | 88,0 |
10.7 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 1 782,6 | 1 658,1 | 394 129,3 | 375 177,9 | 93,0 |
10.8 | Производство прочих пищевых продуктов | 407,2 | 386,2 | 123 359,2 | 120 049,5 | 94,8 |
10.9 | Производство готовых кормов для животных | 51,6 | 50,6 | 10 093,8 | 10 093,7 | 98,1 |
11 | Производство напитков | 368,7 | 355,5 | 106 069,8 | 104 270,1 | 96,4 |
11.0 | Производство напитков | 368,7 | 355,5 | 106 069,8 | 104 270,1 | 96,4 |
13 | Производство текстильных изделий | 353,7 | 340,7 | 119 486,1 | 108 588,5 | 96,3 |
13.1 | Подготовка и прядение текстильных волокон | … | … | … | … | 100,0 |
13.2 | Производство текстильных тканей | 74,5 | 73,5 | 14 495,6 | 4 082,6 | 98,7 |
13.9 | Производство прочих текстильных изделий | 273,7 | 261,7 | 104 182,9 | 103 698,3 | 95,6 |
14 | Производство одежды | 374,6 | 357,0 | 63 590,1 | 61 716,1 | 95,3 |
14.1 | Производство одежды, кроме одежды из меха | 373,2 | 355,6 | 63 373,3 | 61 499,3 | 95,3 |
14.3 | Производство вязаных и трикотажных изделий одежды | … | … | … | … | 100,0 |
15 | Производство кожи и изделий из кожи | 329,6 | 312,6 | 71 614,6 | 68 926,6 | 94,8 |
15.1 | Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха | 191,7 | 174,7 | 39 574,4 | 37 286,4 | 91,1 |
15.2 | Производство обуви | 137,9 | 137,9 | 32 040,2 | 31 640,2 | 100,0 |
16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 488,0 | 473,4 | 93 417,9 | 92 391,4 | 97,0 |
16.1 | Распиловка и строгание древесины | 174,6 | 167,6 | 31 148,9 | 30 714,8 | 96,0 |
16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения | 313,4 | 305,8 | 62 269,0 | 61 676,6 | 97,6 |
17 | Производство бумаги и бумажных изделий | 450,4 | 432,8 | 137 961,1 | 134 803,8 | 96,1 |
17.2 | Производство изделий из бумаги и картона | 450,4 | 432,8 | 137 961,1 | 134 803,8 | 96,1 |
18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 340,4 | 311,5 | 92 826,9 | 87 045,6 | 91,5 |
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | 340,4 | 311,5 | 92 826,9 | 87 045,6 | 91,5 |
19 | Производство кокса и нефтепродуктов | … | … | … | … | 97,2 |
19.2 | Производство нефтепродуктов | … | … | … | … | 97,2 |
20 | Производство химических веществ и химических продуктов | 75,1 | 71,7 | 14 760,1 | 12 624,0 | 95,5 |
20.1 | Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | 29,0 | 29,0 | 7 835,1 | 5 753,8 | 100,0 |
20.3 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 11,5 | 11,5 | 1 930,0 | 1 930,0 | 100,0 |
20.4 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств | 33,9 | 30,5 | 4 879,2 | 4 824,4 | 90,0 |
20.5 | Производство прочих химических продуктов | … | … | … | … | 100,0 |
21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 52,1 | 51,6 | 8 962,4 | 8 962,4 | 99,0 |
21.1 | Производство фармацевтических субстанций | … | … | … | … | 98,4 |
21.2 | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | … | … | … | … | 100,0 |
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 403,3 | 389,0 | 84 959,7 | 80 456,5 | 96,5 |
22.1 | Производство резиновых изделий | 29,2 | 24,0 | 7 705,8 | 6 286,1 | 82,2 |
22.2 | Производство изделий из пластмасс | 374,1 | 365,0 | 77 253,9 | 74 170,4 | 97,6 |
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 1 183,1 | 1 132,4 | 351 569,7 | 348 764,8 | 95,7 |
23.1 | Производство стекла и изделий из стекла | 292,0 | 287,0 | 55 333,6 | 54 712,7 | 98,3 |
23.3 | Производство строительных керамических материалов | … | … | … | … | 100,0 |
23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса | 797,0 | 760,8 | 266 408,3 | 264 341,6 | 95,5 |
23.7 | Резка, обработка и отделка камня | 13,0 | 13,0 | 2 431,7 | 2 431,7 | 100,0 |
23.9 | Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки | 73,6 | 64,1 | 25 932,1 | 25 814,8 | 87,1 |
24 | Производство металлургическое | 263,3 | 242,3 | 70 985,4 | 68 074,9 | 92,0 |
24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | … | … | … | … | 35,6 |
24.2 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов | … | … | … | … | 92,3 |
24.3 | Производство прочих стальных изделий первичной обработкой | 58,1 | 56,1 | 12 055,8 | 12 055,8 | 96,6 |
24.4 | Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива | … | … | … | … | 100,0 |
24.5 | Литье металлов | 132,0 | 128,0 | 44 342,5 | 43 855,7 | 97,0 |
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 2 321,2 | 2 178,0 | 704 036,3 | 688 802,3 | 93,8 |
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий | 252,8 | 218,0 | 62 272,3 | 56 178,2 | 86,2 |
25.2 | Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей | 570,1 | 539,1 | 169 286,6 | 168 029,6 | 94,6 |
25.3 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления | … | … | … | … | 100,0 |
25.5 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии | 178,5 | 176,2 | 51 977,2 | 51 977,2 | 98,7 |
25.6 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов | 828,0 | 767,2 | 282 751,5 | 275 982,6 | 92,7 |
25.7 | Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий | 123,3 | 119,3 | 31 650,9 | 31 650,9 | 96,8 |
26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 1 068,3 | 1 017,6 | 555 206,1 | 534 341,6 | 95,3 |
26.1 | Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) | 143,7 | 140,2 | 124 268,6 | 121 991,6 | 97,6 |
26.2 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | 71,5 | 61,5 | 27 510,3 | 26 693,4 | 86,0 |
26.3 | Производство коммуникационного оборудования | 163,6 | 156,1 | 76 177,0 | 75 835,4 | 95,4 |
26.4 | Производство бытовой электроники | … | … | … | … | 100,0 |
26.5 | Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов | 673,1 | 644,9 | 324 105,2 | 306 676,2 | 95,8 |
26.6 | Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | 13,6 | 12,1 | 2 677,2 | 2 677,2 | 89,0 |
26.7 | Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования | … | … | … | … | 100,0 |
27 | Производство электрического оборудования | 339,6 | 307,9 | 206 517,6 | 199 088,5 | 90,7 |
27.1 | Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры | 94,1 | 81,4 | 28 903,7 | 27 789,4 | 86,5 |
27.4 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования | 20,5 | 19,2 | 4 397,5 | 4 029,6 | 93,7 |
27.5 | Производство бытовых приборов | 44,3 | 38,0 | 10 596,4 | 8 629,1 | 85,8 |
27.9 | Производство прочего электрического оборудования | 180,7 | 169,3 | 162 620,0 | 158 640,4 | 93,7 |
28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 1 766,9 | 1 627,1 | 615 161,7 | 594 027,9 | 92,1 |
28.1 | Производство машин и оборудования общего назначения | 795,9 | 727,5 | 277 167,5 | 268 267,5 | 91,4 |
28.2 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения | 407,9 | 380,1 | 165 447,7 | 159 264,5 | 93,2 |
28.3 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | 146,0 | 139,0 | 39 446,8 | 35 802,6 | 95,2 |
28.4 | Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов | 55,0 | 52,0 | 11 443,1 | 11 007,8 | 94,5 |
28.9 | Производство прочих машин специального назначения | 362,1 | 328,5 | 121 656,6 | 119 685,5 | 90,7 |
29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 159,3 | 156,3 | 41 344,0 | 41 344,0 | 98,1 |
29.1 | Производство автотранспортных средств | … | … | … | … | 100,0 |
29.3 | Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств | 156,6 | 153,6 | 40 828,0 | 40 828,0 | 98,1 |
30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | 5,1 | 2,3 | 1 892,0 | 661,0 | 45,1 |
30.2 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава | … | … | … | … | 31,7 |
30.9 | Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки | … | … | … | … | 100,0 |
31 | Производство мебели | 2 536,1 | 2 454,7 | 520 475,8 | 510 754,9 | 96,8 |
31.0 | Производство мебели | 2 536,1 | 2 454,7 | 520 475,8 | 510 754,9 | 96,8 |
32 | Производство прочих готовых изделий | 406,5 | 330,3 | 117 464,5 | 113 596,0 | 81,3 |
32.1 | Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров | … | … | … | … | 100,0 |
32.2 | Производство музыкальных инструментов | … | … | … | … | 100,0 |
32.3 | Производство спортивных товаров | … | … | … | … | 100,0 |
32.4 | Производство игр и игрушек | … | … | … | … | 96,6 |
32.5 | Производство медицинских инструментов и оборудования | 272,0 | 197,3 | 92 038,2 | 88 169,7 | 72,5 |
32.9 | Производство изделий, не включенных в другие группировки | 89,2 | 88,7 | 16 483,7 | 16 483,7 | 99,4 |
33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | 792,5 | 725,9 | 240 882,0 | 234 170,1 | 91,6 |
33.1 | Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования | 768,4 | 702,8 | 236 218,0 | 229 773,3 | 91,5 |
33.2 | Монтаж промышленных машин и оборудования | 24,1 | 23,1 | 4 664,0 | 4 396,8 | 95,9 |
D | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 803,3 | 716,5 | 268 120,4 | 263 762,8 | 89,2 |
35 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 803,3 | 716,5 | 268 120,4 | 263 762,8 | 89,2 |
35.1 | Производство, передача и распределение электроэнергии | 197,5 | 143,5 | 67 380,8 | 65 931,1 | 72,7 |
35.2 | Производство и распределение газообразного топлива | … | … | … | … | 93,9 |
35.3 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 556,8 | 527,0 | 189 486,0 | 186 578,1 | 94,6 |
E | ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 1 360,5 | 1 194,2 | 362 442,3 | 329 811,1 | 87,8 |
36 | Забор, очистка и распределение воды | 468,2 | 389,7 | 87 044,4 | 81 252,9 | 83,2 |
36.0 | Забор, очистка и распределение воды | 468,2 | 389,7 | 87 044,4 | 81 252,9 | 83,2 |
37 | Сбор и обработка сточных вод | 121,8 | 117,7 | 32 042,0 | 31 547,0 | 96,6 |
37.0 | Сбор и обработка сточных вод | 121,8 | 117,7 | 32 042,0 | 31 547,0 | 96,6 |
38 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 770,5 | 686,8 | 243 355,9 | 217 011,2 | 89,1 |
38.1 | Сбор отходов | 544,8 | 501,5 | 187 937,9 | 180 612,4 | 92,1 |
38.2 | Обработка и утилизация отходов | 20,3 | 16,6 | 8 849,9 | 8 391,8 | 81,8 |
38.3 | Деятельность по обработке вторичного сырья | 205,4 | 168,7 | 46 568,1 | 28 007,0 | 82,1 |
F | СТРОИТЕЛЬСТВО | 8 042,0 | 6 980,3 | 1 987 705,8 | 1 849 466,9 | 86,8 |
41 | Строительство зданий | 2 963,9 | 2 517,9 | 683 435,1 | 637 443,6 | 85,0 |
41.1 | Разработка строительных проектов | 70,3 | 65,3 | 23 626,1 | 22 935,2 | 92,9 |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2 893,6 | 2 452,6 | 659 809,0 | 614 508,4 | 84,8 |
42 | Строительство инженерных сооружений | 2 112,6 | 1 831,7 | 593 590,3 | 540 089,2 | 86,7 |
42.1 | Строительство автомобильных и железных дорог | 1 530,2 | 1 380,1 | 417 566,2 | 396 218,6 | 90,2 |
42.2 | Строительство инженерных коммуникаций | 523,3 | 403,6 | 159 525,8 | 131 865,0 | 77,1 |
42.9 | Строительство прочих инженерных сооружений | 59,1 | 48,0 | 16 498,3 | 12 005,6 | 81,2 |
43 | Работы строительные специализированные | 2 965,5 | 2 630,7 | 710 680,4 | 671 934,1 | 88,7 |
43.1 | Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка | 202,8 | 162,5 | 48 820,5 | 42 844,2 | 80,1 |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ | 1 617,4 | 1 436,6 | 431 743,8 | 409 568,1 | 88,8 |
43.3 | Работы строительные отделочные | 692,1 | 620,7 | 122 417,2 | 113 532,4 | 89,7 |
43.9 | Работы строительные специализированные прочие | 453,2 | 410,9 | 107 698,9 | 105 989,4 | 90,7 |
G | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 14 762,2 | 13 685,1 | 3 656 517,0 | 3 564 094,4 | 92,7 |
45 | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 1 173,9 | 1 087,9 | 295 694,4 | 291 125,1 | 92,7 |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами | 392,9 | 362,1 | 114 731,3 | 114 235,2 | 92,2 |
45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 273,8 | 259,8 | 53 306,1 | 51 827,8 | 94,9 |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 507,2 | 466,0 | 127 657,0 | 125 062,1 | 91,9 |
46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 7 542,8 | 6 840,9 | 1 958 312,6 | 1 881 608,8 | 90,7 |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | 207,9 | 197,9 | 63 433,8 | 61 854,5 | 95,2 |
46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными | 166,7 | 151,5 | 32 325,7 | 32 325,7 | 90,9 |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 1 416,3 | 1 315,7 | 312 021,5 | 301 732,8 | 92,9 |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | 1 395,9 | 1 265,9 | 363 773,1 | 348 958,6 | 90,7 |
46.5 | Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием | 96,6 | 72,9 | 18 741,9 | 18 741,9 | 75,5 |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | 1 316,3 | 1 139,4 | 455 669,7 | 442 984,7 | 86,6 |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая | 2 314,9 | 2 099,2 | 570 361,4 | 534 910,2 | 90,7 |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная | 628,2 | 598,4 | 141 985,5 | 140 100,4 | 95,3 |
47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 6 045,5 | 5 756,3 | 1 402 510,0 | 1 391 360,5 | 95,2 |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 1 615,8 | 1 565,8 | 280 143,5 | 279 999,5 | 96,9 |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | 1 019,0 | 915,5 | 152 291,1 | 151 538,0 | 89,8 |
47.3 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 495,2 | 473,0 | 82 825,5 | 81 110,2 | 95,5 |
47.4 | Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | 59,8 | 56,3 | 8 397,2 | 8 397,2 | 94,1 |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 460,9 | 444,9 | 72 940,0 | 72 466,8 | 96,5 |
47.6 | Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах | 127,7 | 123,6 | 32 014,7 | 31 959,5 | 96,8 |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 2 121,1 | 2 037,2 | 723 863,5 | 718 164,9 | 96,0 |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 99,0 | 95,0 | 42 976,4 | 40 795,4 | 96,0 |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | 47,0 | 45,0 | 7 058,1 | 6 929,0 | 95,7 |
H | ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 3 709,5 | 3 479,3 | 802 113,0 | 766 352,5 | 93,8 |
49 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 2 504,7 | 2 326,2 | 493 954,0 | 466 023,4 | 92,9 |
49.1 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | … | … | … | … | 100,0 |
49.2 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 4,5 | 4,5 | 602,5 | 602,5 | 100,0 |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 643,6 | 608,6 | 82 114,4 | 76 069,1 | 94,6 |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 1 849,6 | 1 706,1 | 409 553,1 | 387 667,8 | 92,2 |
52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 1 138,8 | 1 087,1 | 295 863,8 | 288 033,9 | 95,5 |
52.1 | Деятельность по складированию и хранению | 311,7 | 303,4 | 97 635,9 | 94 423,4 | 97,3 |
52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная | 827,1 | 783,7 | 198 227,9 | 193 610,5 | 94,8 |
53 | Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 66,0 | 66,0 | 12 295,2 | 12 295,2 | 100,0 |
53.1 | Деятельность почтовой связи общего пользования | 25,7 | 25,7 | 5 151,5 | 5 151,5 | 100,0 |
53.2 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность | 40,3 | 40,3 | 7 143,7 | 7 143,7 | 100,0 |
I | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 1 994,2 | 1 882,8 | 367 162,5 | 361 752,1 | 94,4 |
55 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 358,4 | 345,9 | 79 367,8 | 79 085,1 | 96,5 |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 305,4 | 293,9 | 71 635,9 | 71 376,2 | 96,2 |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | … | … | … | … | 100,0 |
55.3 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах | 29,0 | 28,0 | 4 051,5 | 4 028,5 | 96,6 |
55.9 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | … | … | … | … | 100,0 |
56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 1 635,8 | 1 536,9 | 287 794,7 | 282 667,0 | 94,0 |
56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 1 360,3 | 1 282,4 | 245 656,6 | 242 106,9 | 94,3 |
56.2 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания | 201,0 | 189,0 | 33 842,4 | 32 387,4 | 94,0 |
56.3 | Подача напитков | 74,5 | 65,5 | 8 295,7 | 8 172,7 | 87,9 |
J | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 2 607,4 | 2 439,3 | 1 053 908,3 | 1 023 651,2 | 93,6 |
58 | Деятельность издательская | 167,8 | 149,8 | 37 907,3 | 35 847,3 | 89,3 |
58.1 | Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности | 160,9 | 142,9 | 32 359,1 | 30 299,1 | 88,8 |
58.2 | Издание программного обеспечения | 6,9 | 6,9 | 5 548,2 | 5 548,2 | 100,0 |
59 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 83,9 | 78,8 | 17 138,6 | 17 138,6 | 93,9 |
59.1 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | 83,6 | 78,5 | 17 134,8 | 17 134,8 | 93,9 |
59.2 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | … | … | … | … | 100,0 |
60 | Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 34,3 | 28,9 | 7 325,6 | 7 049,1 | 84,3 |
60.1 | Деятельность в области радиовещания | 30,1 | 26,9 | 6 850,9 | 6 850,9 | 89,4 |
60.2 | Деятельность в области телевизионного вещания | 4,2 | 2,0 | 474,7 | 198,2 | 47,6 |
61 | Деятельность в сфере телекоммуникаций | 261,8 | 235,1 | 84 826,7 | 79 878,7 | 89,8 |
61.1 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | 242,8 | 218,1 | 80 810,1 | 75 862,1 | 89,8 |
61.2 | Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий | … | … | … | … | 100,0 |
61.9 | Деятельность в области телекоммуникаций прочая | 18,0 | 16,0 | 3 860,6 | 3 860,6 | 88,9 |
62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 1 821,8 | 1 730,4 | 850 167,9 | 828 563,5 | 95,0 |
62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 1 821,8 | 1 730,4 | 850 167,9 | 828 563,5 | 95,0 |
63 | Деятельность в области информационных технологий | 237,8 | 216,3 | 56 542,2 | 55 174,0 | 91,0 |
63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет | 205,8 | 194,3 | 48 645,2 | 48 158,6 | 94,4 |
63.9 | Деятельность в области информационных услуг прочая | 32,0 | 22,0 | 7 897,0 | 7 015,4 | 68,8 |
K | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 538,2 | 466,2 | 107 965,8 | 96 303,5 | 86,6 |
64 | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 504,5 | 436,6 | 103 738,7 | 92 313,4 | 86,5 |
